Avatar | Character | Name | Position | Total | Offence | Defence | Physical | Saving | Stamina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Makoto Soda | Extreme Razor Football | DF | 53864 | 16752 | 18143 | 18969 | 0 | 1038 | |
Tsubasa Ozora | All Japan's Burning Hot Ace | AM | 51847 | 21578 | 12516 | 17753 | 0 | 1050 | |
Shingo Aoi | Lively Prince of the Sun | DM | 51439 | 18710 | 16998 | 15731 | 0 | 1101 | |
Shun Nitta | Blindingly Fast Falcon | FW | 50910 | 17504 | 15632 | 17774 | 0 | 914 | |
Jun Misugi | The Ace Returns | AM/DM/DF | 50249 | 16179 | 17313 | 16757 | 0 | 948 | |
Hiroshi Jito | Overpowering Brawn | DF | 50109 | 13528 | 19803 | 16778 | 0 | 969 | |
Taro Misaki | Ultimate Partner | AM/DM | 49996 | 18065 | 16215 | 15716 | 0 | 969 | |
Masao Tachibana | Flying Squirrel Jumper | FW | 49925 | 18163 | 14975 | 16787 | 0 | 969 | |
Kazuo Tachibana | Flying Squirrel Jumper | FW | 49908 | 18272 | 14894 | 16742 | 0 | 969 | |
Tsubasa Ozora | Japan's Proud Golden Midfielder | AM | 49431 | 17772 | 15103 | 16556 | 0 | 1050 | |
Kazuo Tachibana | Skylab Fighter | FW/AM | 48133 | 17374 | 14873 | 15886 | 0 | 923 | |
Shun Nitta | The Falcon Flies Overseas | FW | 48035 | 16028 | 14507 | 17500 | 0 | 989 | |
Shingo Aoi | Limitless Stamina | AM/DM | 47847 | 17229 | 14679 | 15939 | 0 | 1100 | |
Masao Tachibana | Skylab Fighter | DM/DF | 47274 | 14043 | 17547 | 15684 | 0 | 951 | |
Makoto Soda | All Japan's Guardian | DF | 47250 | 13535 | 17345 | 16370 | 0 | 956 | |
Mitsuru Sano | Japan's Frontline Master | FW/AM | 44622 | 16269 | 12593 | 15760 | 0 | 931 | |
Hanji Urabe | Defiant Tough Guy | DM/DF | 44553 | 13273 | 16111 | 15169 | 0 | 932 | |
Kazuki Sorimachi | Multi-Striker | FW | 44359 | 16186 | 13184 | 14989 | 0 | 966 | |
Hiroshi Jito | High Power Defender | DF | 44350 | 12329 | 17526 | 14495 | 0 | 923 | |
Taro Misaki | Silent Fighting Spirit | AM | 44345 | 16046 | 14119 | 14180 | 0 | 861 | |
Takeshi Sawada | Li'l Playmaker | AM | 44135 | 16401 | 12959 | 14775 | 0 | 914 | |
Kojiro Hyuga | Roaring Thunder | FW | 43966 | 15788 | 12931 | 15247 | 0 | 1006 | |
Shun Nitta | Racing Falcon | FW | 43611 | 14916 | 13660 | 15035 | 0 | 870 | |
Tsubasa Ozora | Winner's Aura | AM | 42968 | 15677 | 13677 | 13614 | 0 | 1020 | |
Shingo Aoi | Reliable Midfield Dynamo | AM/DM | 42515 | 7905 | 18596 | 16014 | 0 | 1049 | |
Jun Misugi | Natural Genius | DF | 42388 | 15293 | 13663 | 13432 | 0 | 805 | |
Jun Misugi | The Young Noble of the Field Returns | DF | 42250 | 14285 | 14584 | 13381 | 0 | 807 | |
Shingo Aoi | Team Saviour | AM | 41526 | 14427 | 13538 | 13561 | 0 | 1063 | |
Shingo Aoi | Shining Pincipe del Sole | DM | 41304 | 14711 | 13271 | 13322 | 0 | 1048 | |
Shun Nitta | Falcon Looks Over the World | FW | 38441 | 14152 | 10144 | 14145 | 0 | 871 | |
Makoto Soda | Sharp Footwork | DF | 34848 | 11913 | 11456 | 11479 | 0 | 820 | |
Shingo Aoi | Lucky Boy | AM | 34588 | 12433 | 10546 | 11609 | 0 | 944 | |
Shingo Aoi | Midfield Dynamo | AM/DM | 34504 | 10979 | 11921 | 11604 | 0 | 970 | |
Yuzo Morisaki | SG (Super Gutsy) GK | GK | 33113 | 0 | 0 | 17085 | 16028 | 997 | |
Yuzo Morisaki | The Obligation of All Japan Youth | GK | 32283 | 0 | 0 | 17463 | 14820 | 960 | |
Genzo Wakabayashi | The Harder It Is, The Tougher He Gets | GK | 31733 | 0 | 0 | 18177 | 13556 | 931 | |
Shun Nitta | Fighting Instinct Streaks Across the Pitch | FW | 30403 | 10220 | 9420 | 10763 | 0 | 914 | |
Shun Nitta | High-Speed Attacker | FW | 28087 | 9951 | 8449 | 9687 | 0 | 806 | |
Mitsuru Sano | Acrobatic Football | FW | 26402 | 9489 | 7865 | 9048 | 0 | 797 | |
Teppei Kisugi | Excellent Scoring Sense | FW | 26397 | 9398 | 8071 | 8928 | 0 | 790 | |
Hajime Taki | Speedster | FW | 26291 | 9414 | 7903 | 8974 | 0 | 798 | |
Mamoru Izawa | Impenetrable Defence | AM/DM | 26275 | 8228 | 9282 | 8765 | 0 | 797 | |
Takeshi Kishida | Tenacious Defence | DF | 26177 | 8027 | 9379 | 8771 | 0 | 791 | |
Yuzo Morisaki | Great Worker | GK | 24097 | 0 | 0 | 13080 | 11017 | 932 | |
Ken Wakashimazu | Super Offensive GK | GK | 19416 | 0 | 0 | 11755 | 7661 | 783 |
© Game&Data: KLab inc.